封闭式基金资产净值周报表6-15
| 名次 | 基金名称 | 上周净值(元) | 本周净值(元) | 涨跌幅% |
| 1 | 基金科翔 | 3.7710 | 3.9878 | 5.75 |
| 2 | 基金科汇 | 3.4071 | 3.6229 | 6.33 |
| 3 | 基金开元 | 3.1726 | 3.3610 | 5.94 |
| 4 | 基金科讯 | 3.0592 | 3.3059 | 8.06 |
| 5 | 基金景阳 | 3.0777 | 3.2690 | 6.22 |
| 6 | 基金隆元 | 3.0563 | 3.2351 | 5.85 |
| 7 | 基金景宏 | 3.0283 | 3.1774 | 4.92 |
| 8 | 基金丰和 | 2.9786 | 3.1638 | 6.22 |
| 9 | 基金科瑞 | 2.9773 | 3.1525 | 5.88 |
| 10 | 基金泰和 | 2.9714 | 3.1451 | 5.85 |
| 11 | 基金兴安 | 2.9491 | 3.0921 | 4.85 |
| 12 | 基金天元 | 2.9269 | 3.0773 | 5.14 |
| 13 | 基金融鑫 | 2.8981 | 3.0598 | 5.58 |
| 14 | 基金普惠 | 2.8333 | 3.0473 | 7.55 |
| 15 | 基金安信 | 2.8954 | 3.0456 | 5.19 |
| 16 | 基金金盛 | 2.8415 | 3.0183 | 6.22 |
| 17 | 基金同益 | 2.8696 | 2.9846 | 4.01 |
| 18 | 基金安久 | 2.7661 | 2.9767 | 7.61 |
| 19 | 基金裕阳 | 2.7857 | 2.9196 | 4.81 |
| 20 | 基金安顺 | 2.7184 | 2.9161 | 7.27 |
| 21 | 基金兴华 | 2.7487 | 2.8943 | 5.30 |
| 22 | 基金金泰 | 2.7342 | 2.8924 | 5.79 |
| 23 | 基金久嘉 | 2.7312 | 2.8730 | 5.19 |
| 24 | 基金裕华 | 2.7479 | 2.8589 | 4.04 |
| 25 | 基金鸿飞 | 2.6275 | 2.8548 | 8.65 |
| 26 | 基金裕泽 | 2.6830 | 2.8527 | 6.33 |
| 27 | 基金汉盛 | 2.6222 | 2.8070 | 7.05 |
免责声明:本站数据全部由蜘蛛程序自动抓取而来,且仅提供文章链接及部分摘要信息,文章所持观点和本站无关,请点击原文链接查看原作者和出处! |