一季度股东人数减幅最大公司一览表
(减幅≥30%)
股票代码 股票简称 06年股 07年一季 减少比例 今年涨幅
东人数 度股东数
002105 信隆实业 63936 17819 72 33.11
002102 冠福家用 11253 4132 63 52.06
002103 广博股份 42008 15523 63 39.46
002078 太阳纸业 22070 8311 62 79.84
002093 国脉科技 6236 2422 61 129.75
002104 恒宝股份 23278 10324 56 76.74
002094 青岛金王 13048 6261 52 124.6
600482 风帆股份 22530 11190 50 175.52
600984 *ST建机 13797 6991 49 296.14
002101 广东鸿图 12987 6625 49 15.34
000755 山西三维 53182 27196 49 211.92
002083 孚日股份 27993 14366 49 139.95
600511 国药股份 9007 4634 49 99.6
002052 同洲电子 7090 3826 46 124.41
600230 沧州大化 30412 16482 46 188.7
600509 天富热电 12057 6559 46
免责声明:本站数据全部由蜘蛛程序自动抓取而来,且仅提供文章链接及部分摘要信息,文章所持观点和本站无关,请点击原文链接查看原作者和出处!